amjs澳金沙门151备用网2023年招生计划表
amjs澳金沙门151备用网2023年招生计划表
地区 | 哈尔滨 | 齐齐哈尔 | 牡丹江 | 佳木斯 | 大庆 | 鸡西 | 双鸭山 | 伊春 | 七台河 | 鹤岗 | 绥化 | 黑河 | 大兴安岭 | ||||||||||||||
性别 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
计划招生数 | 54 | 6 | 52 | 6 | 52 | 5 | 35 | 5 | 49 | 6 | 22 | 2 | 31 | 3 | 19 | 2 | 18 | 2 | 33 | 4 | 28 | 3 | 36 | 4 | 21 | 2 | |
刑事侦查 | 理科 | 10 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 |
文科 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
治安管理 | 理科 | 20 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 |
文科 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
警务指挥与战术 | 理科 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
文科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
道路交通管理 | 理科 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
文科 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
刑事科学技术 | 理科 | 7 | 0 | 12 | 1 | 13 | 0 | 12 | 1 | 10 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 |
文科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
网络安全与执法 | 理科 | 12 | 0 | 13 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 |
文科 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上一篇:2023年公安院校公安专业招生政治考察及体检面试体能测评考生必读[ 05-25 ]
下一篇:没有了!